| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 阿森纳 | 1-1 | 切尔西 | 75' | 进行中 |
| 西甲 | 巴塞罗那 | 2-0 | 马竞 | 44' | 进行中 |
| NBA | 凯尔特人 | 98-90 | 雄鹿 | 第四节 | 进行中 |
| 中超 | 北京国安 | 0-0 | 成都蓉城 | 33' | 进行中 |
| 欧冠 | 国际米兰 | 1-0 | 多特蒙德 | 60' | 进行中 |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 3-1 | 马赛 | 80' | 进行中 |
利物浦场均18.3次射门,转化率21% 领先英超。
曼城场均控球67%,巴萨65%,球探体育精准统计。
东契奇场均33.2分,字母哥31.8分,实时更新。
山东泰山单场平均121km,高居榜首。